Ferienwohnung Thiessow
Strandstrasse 29, 18586 Thiessow
3 Zimmer Ferienwohnung
6 Personen
80 m²
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Kurzbeschreibung
Ferienwohnung für 4 + 1 Personen nur 350 Meter bis zum Strand
- 2 Schlafzimmer
- großer Wohn- und Essbereich
- Schlafcouch im Wohnbereich für eine Person
- Bad mit Du/WC und Waschmaschine
- mit eigener Terasse
- kostenfreier Parkplatz
- Nichtraucher
- Haustiere nicht erlaubt
Ausstattung
Zusatzleistungen
Ortsbeschreibung
- Wohnzimmer
- Schlafcouch für 2 Personen
- SAT-TV
- Radio mit CD
- gefliester Boden
- Fußbodenheizung
- Sessel
- Flachbildfernseher großer
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Fernseher
- Bettwäsche
- Teppich-Boden
- Zentralheizung
- Balkon
- Schlafzimmer 2
- Einzelbett 2 Stück
- Fernseher nur mit DVD Player
- Teppich-Boden
- Zentralheizung
- Schlafzimmerschrank
- Küche
- Backofen
- E-Herd mit Ceran
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Dunstabzug
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr
- Kochtöpfe / Pfannen
- Besteck
- gefliester Boden
- Fußbodenheizung
- Geschirrhandtuch
- Badezimmer
- Dusche & WC
- Haartrockner
- Handtücher
- Waschmaschine mit Trockner
- gefliester Boden
- Fußbodenheizung
- Waschbecken
- Badezimmer 2
- Gäste-WC
- Parkplatz
- eigener Stellplatz
- Sonstiges
- separater Eingang
- kinderfreundlich
- Motorradfahrer willkommen
- Nur Nichtraucher
- Haustiere nicht erlaubt
- Strand 350 Meter
- Entfernung Supermarkt
- Entfernung Bus 300 Meter
Belegungskalender
Übersicht 2025 | freibelegtAn- / Abreise |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Juni | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
August | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
September | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Oktober | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
November | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dezember | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Alle Angaben für 2025 ohne Gewähr